<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog des Pythagoras Institut Dresden</title>
	<atom:link href="http://blog.pythagoras-institut.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pythagoras-institut.de</link>
	<description>Beiträge, Gedanken, Videos und Bilder zur Blume des Lebens und der Heiligen Geometrie im Blog des Pythagoras Institut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Das Geheimnis der Blume des Lebens</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/02/21/das-geheimnis-der-blume-des-lebens/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/02/21/das-geheimnis-der-blume-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blume des Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Für die Zeitschrift Sein aus Berlin habe ich einen Artikel über die Blume des Lebens geschrieben.

Unter dem Titel "Das Geheimnis der Blume des Lebens" biete ich einen kleinen Einstieg in das weite Feld der Heiligen Geometrie. Er ist verlinkt mit mehreren anderen interessanten Artikeln anderer Autoren, um das Thema zu vertiefen.

Er kann hier kostenlos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/02/21/das-geheimnis-der-blume-des-lebens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surftip: tetraktys.de</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/11/surftip-tetraktys-de/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/11/surftip-tetraktys-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonik]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Surftip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte heute mal eine neue Reihe Eröffnen mit Hinweisen auf interessante und beachtenswerte Internetseite.

Gleich für die erste Epfehlung ist der  Begriff Surftip völlig falsch. Mal nur vorbeisurfen ist zu wenig. Diese Seite ist so interessant und umfangreich, daß man sich ein bisschen Zeit nehmen sollte.

Die Tetraktys ist eines der Symbole aus der Schule ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/11/surftip-tetraktys-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phased-Array-Antenne</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/08/phased-array-antenne/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/08/phased-array-antenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haarp]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten hier schon an verschiedener Stelle seltsame interessante Antennenanlagen vorgestellt, die evtl. auch eine andere Bedeutung gehabt haben könnten, als die offiziell erklärte. (hier, hier)

English Russia, auf die ich auch vorher schon verlinkt hatte, hat wieder einen interessanten Artikel mit Bildern einer solchen Phased-Array-Antenne in Russland. In dem Artikel steht zwar, daß es eine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/08/phased-array-antenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antennenanlage</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/10/18/antennenanlage/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/10/18/antennenanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Haarp]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe hier schon an mehreren Stellen auf größere Antennenanlagen in Rußland hingewiesen, die vielleicht auch andere Aufgaben gehabt haben. Bei Englishrussia sind mal wieder Foto einer seltsamen Struktur aufgetaucht, die ich hier einfach mal mit verlinken möchte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/10/18/antennenanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Blume des Lebens und der Quantenraum</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/09/28/die-blume-des-lebens-und-der-quantenraum/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/09/28/die-blume-des-lebens-und-der-quantenraum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blume des Lebens]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Heilige Geometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Der beliebte Vortrag über die Blume des Lebens und die Grundlagen der Heiligen Geometrie ist in einer aktualisierten Neuaufnahme im Koha Verlag erschienen und über jede Buchhandlung zu beziehen.
Sie kann auch hier im Pythagoras Shop bestellt werden.
Die »Blume des Lebens« ist ein uraltes Symbol aus der Geometrie des Universums – der heiligen Geometrie. In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/09/28/die-blume-des-lebens-und-der-quantenraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantica Symposium Evolution Bewußtsein Quantenphysik</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/06/06/quantica-symposium-evolution-bewustsein-quantenphysik/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/06/06/quantica-symposium-evolution-bewustsein-quantenphysik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. und 15. Mai 2011 fand in Heidelberg das international beachtete Symposium zu Evolution Bewußtsein und Quantenphysik statt, bei dem ich die Ehre hatte, den Eröffnungsvortrag zu halten. Über den Veranstaltungsort habe ich hier bereits geschrieben. Irgendwie habbe ich es versäumt, im Blog drauf hin zu weisen.

Für alle, die nicht die Möglichkeit hatten, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/06/06/quantica-symposium-evolution-bewustsein-quantenphysik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioParc Dresden jetzt in Heidelberg</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/05/19/bioparc-dresden-jetzt-in-heidelberg/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/05/19/bioparc-dresden-jetzt-in-heidelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Symmetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. 10 Jahren, noch vor dem Aufflammen der Diskussionen um die W-Brücke, gab es die Idee von Klaus Tschira, im Lingnerschloss ein Biotechnologiezentrum zu eröffnen. Neben dem Schloss selber sollte in dem Park ein Gebäude gebaut werden in Form einer Doppelhelix. Auf den Seiten des Architekturbüros gibt es immer noch Bilder der Visualisierung. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/05/19/bioparc-dresden-jetzt-in-heidelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance &amp; Spirit in Chemnitz</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/25/balance-spirit-in-chemnitz/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/25/balance-spirit-in-chemnitz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heilige Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende findet in Chemnitz die Balance und Spirit Messe in der Stadthalle statt. Das Pythagoras Institut ist dabei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/25/balance-spirit-in-chemnitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pythagoras the Teacher &#8211; Pythagoras der Lehrer</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/25/pythagoras-the-teacher-pythagoras-der-lehrer/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/25/pythagoras-the-teacher-pythagoras-der-lehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[War gerade etwas am Rumsuchen im Netz und bin mal wieder über eine Seite der Rosenkreuzer gestolpert. Das das Thema passend ist, gibt es hier für alle Englischkundigen etwas interessantes zu lesen und sehen.

Rosicrucian Digest: The Pythagoreans







Viel Spaß!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/25/pythagoras-the-teacher-pythagoras-der-lehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Scaling vor Gericht?</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/</link>
		<comments>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Global Scaling]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen findet vor dem Landgericht Dresden ein Prozess um einen Anlagebetrug der im erweiterten Umfeld des Global Scaling stattgefunden haben könnte. Ob es dabei auch um technische Fragen geht, dürfte interessant sein.

Sächsische Zeitung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

