<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog des Pythagoras Institut Dresden</title>
	<atom:link href="http://blog.pythagoras-institut.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pythagoras-institut.de</link>
	<description>Beiträge, Gedanken, Videos und Bilder zur Blume des Lebens und der Heiligen Geometrie im Blog des Pythagoras Institut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Global Scaling vor Gericht? von John</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/#comment-183</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=126#comment-183</guid>
		<description>Der Prozeß wegen GSDI-Anlage-Betrug wurde nach fast einem Jahr im Februar 2012 beendet.

Harmut Müller bekam von allen Angeklagten die Höchstrafe mit 4 Jahren und 5 Monaten. Er ist vor der Urteilsverkündung untergetaucht und auf der Flucht.

Die Presse hat dies sehr reißerisch dargestellt:
http://blog.esowatch.com/wp-content/uploads/2012/02/img090.jpg

Das sind erst einmal die formalen Fakten des Verfahrens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prozeß wegen GSDI-Anlage-Betrug wurde nach fast einem Jahr im Februar 2012 beendet.</p>
<p>Harmut Müller bekam von allen Angeklagten die Höchstrafe mit 4 Jahren und 5 Monaten. Er ist vor der Urteilsverkündung untergetaucht und auf der Flucht.</p>
<p>Die Presse hat dies sehr reißerisch dargestellt:<br />
<a href="http://blog.esowatch.com/wp-content/uploads/2012/02/img090.jpg" rel="nofollow">http://blog.esowatch.com/wp-content/uploads/2012/02/img090.jpg</a></p>
<p>Das sind erst einmal die formalen Fakten des Verfahrens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Surftip: tetraktys.de von Lina</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2012/01/11/surftip-tetraktys-de/#comment-181</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=181#comment-181</guid>
		<description>Da werde ich doch gleich mal vorbei surfen und eine bißchen dort verweilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da werde ich doch gleich mal vorbei surfen und eine bißchen dort verweilen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Global Scaling vor Gericht? von Red Sox</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/#comment-164</link>
		<dc:creator>Red Sox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=126#comment-164</guid>
		<description>Prozess läuft noch mindestens bis Dezember 2011. Müller ist ein *** 

Beitrag editiert. Bitte nur sachliche oder belegte Kommentare. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prozess läuft noch mindestens bis Dezember 2011. Müller ist ein *** </p>
<p>Beitrag editiert. Bitte nur sachliche oder belegte Kommentare. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BioParc Dresden jetzt in Heidelberg von Andreas</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/05/19/bioparc-dresden-jetzt-in-heidelberg/#comment-161</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=140#comment-161</guid>
		<description>Das Museum ist wirklich sehr ähnlich von innen. Danke für den Hinweis.

http://www.google.de/search?q=guggenheim+museum&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;hl=de&amp;tab=wi

Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Museum ist wirklich sehr ähnlich von innen. Danke für den Hinweis.</p>
<p><a href="http://www.google.de/search?q=guggenheim+museum&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;tbm=isch&#038;source=og&#038;sa=N&#038;hl=de&#038;tab=wi" rel="nofollow">http://www.google.de/search?q=guggenheim+museum&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;tbm=isch&#038;source=og&#038;sa=N&#038;hl=de&#038;tab=wi</a></p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BioParc Dresden jetzt in Heidelberg von Bauen</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/05/19/bioparc-dresden-jetzt-in-heidelberg/#comment-160</link>
		<dc:creator>Bauen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=140#comment-160</guid>
		<description>Ich muss sagen, das mir das Haus sehr gut gefällt! Erinnert mich ein wenig an dieses eine Museum in New York, ich glaube das guggenheim-das ist auch so schneckenförmig gebaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss sagen, das mir das Haus sehr gut gefällt! Erinnert mich ein wenig an dieses eine Museum in New York, ich glaube das guggenheim-das ist auch so schneckenförmig gebaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BioParc Dresden jetzt in Heidelberg von Quantica Symposium Evolution Bewußtsein Quantenphysik &#171; Pythagoras Institut Dresden</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/05/19/bioparc-dresden-jetzt-in-heidelberg/#comment-159</link>
		<dc:creator>Quantica Symposium Evolution Bewußtsein Quantenphysik &#171; Pythagoras Institut Dresden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=140#comment-159</guid>
		<description>[...] Pythagoras Institut Dresden Beiträge, Gedanken, Videos und Bilder zur Blume des Lebens under Heiligen Geometrie      &#171; BioParc Dresden jetzt in Heidelberg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pythagoras Institut Dresden Beiträge, Gedanken, Videos und Bilder zur Blume des Lebens under Heiligen Geometrie      &laquo; BioParc Dresden jetzt in Heidelberg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Global Scaling vor Gericht? von Andreas Beutel</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/#comment-139</link>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 18:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=126#comment-139</guid>
		<description>Ich werde mich bemühen. So ich es schaffe, zur Urteilsverkündung dabei zu sein, werde ich über den Ausgang berichten.

Grüße
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich werde mich bemühen. So ich es schaffe, zur Urteilsverkündung dabei zu sein, werde ich über den Ausgang berichten.</p>
<p>Grüße<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Global Scaling vor Gericht? von Adrian</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/#comment-137</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=126#comment-137</guid>
		<description>Bin mal gespannt wie das ausgeht!

Wird an dieser Stelle auch ein Bericht über den Ausgang der Prozesses gepostet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin mal gespannt wie das ausgeht!</p>
<p>Wird an dieser Stelle auch ein Bericht über den Ausgang der Prozesses gepostet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Global Scaling vor Gericht? von Global Scaling vor Gericht? « Pythagoras Institut Dresden</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2011/01/10/global-scaling-vor-gericht/#comment-111</link>
		<dc:creator>Global Scaling vor Gericht? « Pythagoras Institut Dresden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pythagoras-institut.de/?p=126#comment-111</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Global Scaling vor Gericht? « Pythagoras Institut Dresden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Global Scaling vor Gericht? « Pythagoras Institut Dresden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EPOS DEI &#8211; Hinter den Kulissen von Guido</title>
		<link>http://blog.pythagoras-institut.de/2010/10/03/epos-dei-hinter-den-kulissen/#comment-110</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pythagoras-institut.de/Blog/?p=104#comment-110</guid>
		<description>sieht cool aus! Obwohl mit 21 min doch ein wenig zu lang. anyway, immer fleißig weiter machen!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sieht cool aus! Obwohl mit 21 min doch ein wenig zu lang. anyway, immer fleißig weiter machen!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

